Chất điện phân cho cực dương gốc silic-cacbon
1.TOB-E-Si01 được sử dụng để nghiên cứu tế bào đồng xu Si Anode
2.TOB-E-Si05 dùng cho 4.45VLCO/SiC và NMC/SiC (pin Lithium)
2.TOB-E-Si05 dùng cho 4.45VLCO/SiC và NMC/SiC (pin Lithium)
Gửi yêu cầu
Nói chuyện ngay
Giơi thiệu sản phẩm
Chất điện phân pin lithium ion cho cực dương dựa trên silicon-carbon
Sự chỉ rõ
Model: TOB-E-Si01 dùng cho nghiên cứu tế bào đồng xu Si Anode
Báo cáo thử nghiệm mẫu
| KHÔNG. | Mục | Tiêu chuẩn | Kết quả | Đơn vị | Kết quả cuối cùng |
| 1 | Vẻ bề ngoài | Rõ ràng và minh bạch | Rõ ràng và minh bạch | -- | Được rồi |
| 2 | Độ ẩm | Nhỏ hơn hoặc bằng 20 | 12 | trang/phút | Được rồi |
| 3 | Axit tự do | Nhỏ hơn hoặc bằng 50 | 23 | trang/phút | Được rồi |
| 4 | sắc độ | Nhỏ hơn hoặc bằng 50 | 15 | Hazen | Được rồi |
| 5 | Mật độ (25 độ) | -- | 1.213 | g/cm3 | Được rồi |
| 6 | Độ dẫn điện (25 độ) | -- | 8.12 | mS/cm | Được rồi |
Người mẫu:TOB-E-Si05 dùng cho 4.45VLCO/SiC và NMC/SiC (pin Lithium)
Báo cáo thử nghiệm mẫu
| KHÔNG. | Mục | Tiêu chuẩn | Kết quả | Đơn vị | Kết quả cuối cùng |
| 1 | Vẻ bề ngoài | Rõ ràng và minh bạch | Rõ ràng và minh bạch | -- | Được rồi |
| 2 | Độ ẩm | Nhỏ hơn hoặc bằng 20 | 9 | trang/phút | Được rồi |
| 3 | Axit tự do (HF) | Nhỏ hơn hoặc bằng 50 | 17 | trang/phút | Được rồi |
| 4 | sắc độ | Nhỏ hơn hoặc bằng 50 | 10 | Hazen | Được rồi |
| 5 | Mật độ (25 độ) | -- | 1.232 | g/cm3 | Được rồi |
| 6 | Độ dẫn điện (25 độ) | -- | 11.12 | mS/cm | Được rồi |
Sản vật được trưng bày



Giấy chứng nhận của chúng tôi
Thêm chứng chỉGiấy chứng nhận bằng sáng chế

ISO 9001

Giấy chứng nhận CE

Liên hệ chúng tôi
E-mail:tob.amy@tobmachine.com
Điện thoại:+86-18120715609
Chú phổ biến: chất điện phân cho cực dương gốc silicon-carbon, nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà máy, giá cả
Một cặp
Chai Nhôm Đựng Điện GiảiTiếp theo
Điện cực siêu tụ điệnBạn cũng có thể thích
Gửi yêu cầu











